Lifepo4 litiumbatteri med hög kapacitet 12v 20ah batteri litium 12v
Högkapacitet Lifepo4 litiumbatteripaket 12v 20ah batteri litium 12v Produktegenskaper: ★Intern BMS övervakar batteriet i realtid och larmar användaren om några spännings- eller kapacitetsavvikelser upptäcks. ★LiFePO4 är bara en halv till en tredjedel av vikten av ett blybatteri och är den idealiska...
Beskrivning
Högkapacitet Lifepo4 litiumbatteripaket 12v 20ah batteri litium 12v
| Modellnummer | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominell kapacitet | 20ah | 50ah | 60ah | 90ah | 100ah | 105ah | 150ah | 210ah |
| Nominell spänning | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Ca. Vikt | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Storlek (L*B*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standard Laddström | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standard urladdningsström | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Max kontinuerlig urladdningshastighet | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse urladdningshastighet | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Max serie/parallell | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfiguration | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Battericell | 26700-4Ah | 32800-7.2Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 26700-4Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah | 38121-15Ah |
Produktfunktioner:
★Intern BMS övervakar batteriet i realtid och larmar användaren om några spännings- eller kapacitetsavvikelser upptäcks.
★LiFePO4 är endast en halv till en tredjedel av vikten av ett blybatteri och är det idealiska valet för marina, husbilar, golfbilar, motorcyklar och off-grid applikationer.
★ Utan några frätande eller skadliga tungmetaller är våra lifepo4 litiumbatterier mer miljövänliga än SLA batterier.
★LiFePO4-batterier har låg urladdningshastighet och lång livslängd, med en medellivslängd på cirka 5 till 10 år.
★12v/24v Lifepo4 batteripaket tillgängliga, gjorda av våra GBM klass A cylindriska celler.





Skicka förfrågan
Du kanske också gillar









